| TIPO | LOCAL168 locais | NOTA | 1 HORA | |
|---|---|---|---|---|
| Clínica | AneeshVIP | 4.83★ | R$230 | — |
| Clínica | 101 Espaço Morumbi | 4.40★ | R$260 | — |
| Clínica | 268 | 3.83★ | R$250 | — |
| Clínica | 57 House | 4.80★ | R$280 | — |
| Clínica | Abbóbora | 3.00★ | R$400 | — |
| Clínica | Advance VIP | 4.25★ | R$350 | — |
| Privê | Afrodite | 2.33★ | R$200 | — |
| Prédio | After 421 | 4.25★ | — | — |
| Privê | Alcatrazes | 4.33★ | R$170 | — |
| Clínica | Allure | 3.75★ | R$240 | — |
| Clínica | Alvorada Spa | 3.40★ | R$600 | — |
| Privê | Amarelinho | — | — | — |
| Clínica | Anavrin | 4.30★ | R$350 | — |
| Clínica | Ápice Massagem | 4.75★ | R$200 | — |
| Massagem | Arun Spa | 3.40★ | R$300 | — |
| Massagem | Athenas Massagens | 4.50★ | R$180 | — |
| Massagem | Au Spa | 2.00★ | R$550 | — |
| Massagem | Ayla Essence | 1.00★ | R$550 | — |
| Clínica | Azul | 3.33★ | R$210 | — |
| Clínica | Azumi | 4.91★ | R$180 | — |
| Massagem | Bali Spa | 4.33★ | R$300 | — |
| Clínica | Baronesas Club | 4.50★ | R$780 | — |
| Boate | Café Photo | 3.00★ | R$800 | — |
| Clínica | Cancioneiro | 4.50★ | R$250 | — |
| Massagem | Carinás | 3.60★ | R$500 | — |
| Privê | Casa Amarela 170 | 4.00★ | R$190 | — |
| Boate | Casa Vip | — | R$250 | — |
| Boate | Casarão | — | R$500 | — |
| Boate | Caster Club | 4.00★ | R$550 | — |
| Clínica | Chanel | 4.00★ | R$200 | — |
